Se acaba el año 2012, que el año 2013 sea mejor para la industria minera motor del desarrollo del Perú.
FELIZ AÑO 2013 MINEROS.
BALANCE MINERO PERU A JULIO 2012
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | |
|---|---|---|---|---|
| INVERSIONES | 2.821.5 | 4.068.1 | 7.202.2 | 4.328.7 |
| Exportación minera | 21.680 | 27.654 | 26.562 |
Entre enero y julio del 2012, las inversiones de las empresas mineras en el Perú crecieron 23.3%
y alcanzaron la cifra record de US$ 4.328.7 millones, superando los US$ 3.509.5 millones,
invertidos en igual período del 2011.
De mantenerse esta tendencia, las inversiones mineras en el 2012 superarán el monto record de inversiones del 2011 que totalizaron los US$ 7.202 millones.
* PERU: INVERSION EN MINERIA CRECIÓ 23.3% ENTRE ENERO Y JULIO DEL 2012
Durante los siete primeros meses del 2012, las inversiones en la minería peruana registraron la cifra record de 4.328.7 millones de dólares, superior en 23.3% a los capitales invertidos en igual período del 2011 que totalizaron US$ 3.509.5 millones, según cifras del Ministerio de Energía y Minas
Entre enero y Julio del 2012, la mayor cantidad de recursos se canalizó al rubro de otros rubros mineros con una inversión record de US$ 1.196.2 millones, que representa una expansión de más del 141% con relación a igual período del 2011 que alcanzó a US$ 495.6 millones.
El segundo rubro con mayor inversión fue el de infraestructura que acumuló la cifra record de US$ 1.078.1 millones de dolares, superior en 92.3% al registrado entre enero y Julio del 2011: US$ 560.7 millones.
El tercer rubro fue la inversión en equipamiento de plantas de beneficio con US$ 561.8 millones, mayor que los US$ 482.8 milllones del 2011 (+16.4%)
RUBROS DE MAYOR INVERSION MINERA 2010 – 2012
Los rubros que registraron los mayores niveles de inversión durante el año 2012, comparativamente con los dos años anteriores fueron los siguientes sectores : (cifras en millones de US$- Período enero-diciembre de cada año):
RUBROS DE MAYOR INVERSION MINERA 2010 – 2012
| RUBRO INVERSION ANUAL | 2010 | 2011 | 2012 | Crecim. |
|---|---|---|---|---|
| Inversión Plantas de beneficio | 416 | 1.123.4 | 5618 | 16% |
| Inversión en Infraestructura | 827.5 | 1.393.6 | 1.078 | 93% |
| Otros rubros de inversión | 443.3 | 1.417.1 | 1.195 | 141% |
| Inversión Equipamiento Minero | 518.1 | 779.3 | 169.1 | -68.5% |
| Inversión en Explotación | 737.7 | 852.5 | 527.4 | 122.6% |
| Inversión en Preparación | 510.2 | 787.3 | 359.2 | -29.5% |
| Inversión en Exploración | 615.2 | 848.8 | 437.6 | -3.7% |
| TOTAL INVERSIONES | 4.068.2 | 7.202.2 | 4.328.7 | 23.3% |
MINERAS YANACOCHA, CHINALCO, LAS BAMBAS Y ANTAMINA, LOS MAYORES INVERSIONISTAS 2012
Los empresas mineras Yanacocha, Chinalco, Xstrata Las Bambas, Antamina y Sociedad Minera Cerro Verde fueron los 5 mayores inversionistas en los primeros 7 meses del año 2012.
Estas cinco empresas acumularon una inversión del orden de los US$ 2.357 millones que representan más del 50% de las inversiones mineras registradas entre enero y Julio del 2012 y que totalizaron US$ US$ 4.328.7 millones.
5 MAYORES INVERSIONISTAS MINEROS A JULIO 2012 (Cifras en millones de US$)
COMPAÑIA MINERA | 2010 | 2011 | Crecim. |
|---|---|---|---|
| Minera Yanacocha | 468.6 | 679.1 | 44.9% |
| Minera Chinalco | 261.9 | 529.8 | 102% |
| Xstrata Las Bambas | 449.3 | 482.4 | 7.4% |
| Minera Antamina | 295.8 | 373.2 | 26.2% |
| Minera Cerro Verde | 71.3 | 292.9 | 310.7% |
| TOTAL | 1.546.9 | 2.357.4 |
RANKING DE 50 MAYORES INVERSIONISTAS MINEROS DEL PERU A JULIO DEL 2012
En el siguiente ranking figuran los 50 mayores inversiones mineras registradas entre enero y Julio del 2012 y que totalizaron US$ US$ 4.328.7 millones.
RANKING INVERSIONES MINERAS A JULIO 2012 (Cifras en millones de US$)RANKING TITULAR MINERO20112012Variación %
| Titular | 2011 | 2012 | Variación % |
|---|---|---|---|
| 1° MINERA YANACOCHA S.R.L. | 468,684,255 | 679,137,398 | 44.90% |
| 2° MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | 261,976,381 | 529,084,945 | 102.00% |
| 3° XSTRATA LAS BAMBAS S.A. | 449,395,705 | 482,481,312 | 7.40% |
| 4° CÍA. MINERA ANTAMINA S.A. | 295,851,998 | 373,278,976 | 26.20% |
| 5° SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 71,333,483 | 292,946,650 | 310.70% |
| 6° XSTRATA TINTAYA S.A. | 479,606,515 | 220,253,866 | -54.10% |
| 7° LA ARENA S.A. | 16,998,386 | 148,903,112 | + |
| 8° CÍA. MINERA MILPO S.A.A. | 59,138,179 | 121,580,390 | 105.60% |
| 9° CÍA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. | 104,540,241 | 121,333,009 | 16.10% |
| 10° MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. | 63,769,488 | 86,186,847 | 35.20% |
| 11° CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. | 59,746,235 | 78,130,392 | 30.80% |
| 12° EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. | 60,396,851 | 63,399,856 | 5.00% |
| 13° VOLCAN CÍA. MINERA S.A.A. | 50,111,158 | 61,330,427 | 22.40% |
| 14° MINSUR S.A. | 14,263,122 | 56,549,914 | 296.50% |
| 15° GOLD FIELDS LA CIMA S.A.A. | 37,045,178 | 45,039,461 | 21.60% |
| 16° EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. | 35,815,001 | 36,081,474 | 0.70% |
| 17° CÍA. MINERA ARES S.A.C. | 36,910,145 | 35,282,621 | -4.40% |
| 18° SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. | 21,191,950 | 34,336,689 | 62.00% |
| 19° CÍA. MINERA SANTA LUISA S.A. | 26,344,276 | 33,444,613 | 27.00% |
| 20° CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C. | 31,963,555 | 31,956,950 | -0.02% |
| 21° CÍA. MINERA MISKI MAYO S.R.L. | 78,639,798 | 29,635,264 | -62.30% |
| 22° MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. | 21,628,580 | 26,213,747 | 21.20% |
| 23° EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | 24,323,978 | 25,516,606 | 4.90% |
| 24° MINERA SUYAMARCA S.A.C. | 20,999,176 | 25,374,021 | 20.80% |
| 25° CÍA. MINERA CASAPALCA S.A. | 9,401,660 | 24,363,910 | 159.10% |
| 26° CÍA. MINERA ATACOCHA S.A.A. | 13,448,786 | 24,305,705 | 80.70% |
| 27° CÍA. MINERA PODEROSA S.A. | 21,643,575 | 24,260,210 | 12.10% |
| 28° VOTORANTIM METAIS – CAJAMARQUILLA S.A. | 14,465,661 | 22,529,318 | 55.70% |
| 29° ARUNTANI S.A.C. | 8,596,316 | 19,395,372 | 125.60% |
| 30° CEDIMIN S.A.C. | 6,881,571 | 19,383,602 | 181.70% |
| 31° ARASI S.A.C. | 3,700,832 | 18,585,463 | 402.20% |
| 32° UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. | 17,164,761 | 17,703,382 | 3.10% |
| 33° MINERA BATEAS S.A.C. | 8,962,926 | 16,870,250 | 88.20% |
| 34° MINERA HAMPTON PERÚ S.A.C | 5,107,055 | 16,784,921 | 228.70% |
| 35° CÍA. MINERA ARGENTUM S.A. | 24,645,599 | 16,631,984 | -32.50% |
| 36° ICM PACHAPAQUI S.A.C. | 5,488,745 | 16,479,260 | 200.20% |
| 37° CÍA. MINERA CAUDALOSA S.A. | 13,349,958 | 16,197,623 | 21.30% |
| 38° LUMINA COPPER S.A.C. | 57,411,417 | 15,370,576 | -73.20% |
| 39° SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. | 10,495,648 | 13,823,709 | 31.70% |
| 40° CORP MINERA CASTROVIRREYNA S A | 7,857,563 | 13,362,087 | 70.10% |
| 41° ANGLO AMERICAN MICHIQUILLAY S.A. | 0 | 12,252,373 | + |
| 42° CASTROVIRREYNA CÍA. MINERA S.A. | 9,502,789 | 12,029,562 | 26.60% |
| 43° RIO TINTO MINERA PERÚ LIMITADA SAC | 43,059,000 | 11,073,946 | -74.30% |
| 44° CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. | 12,940,252 | 10,888,555 | -15.90% |
| 45° ANABI S.A.C. | 9,076,332 | 10,788,134 | 18.90% |
| 46° MINERA SULLIDEN SHAHUINDO S.A.C. | 9,957,385 | 10,741,752 | 7.90% |
| 47° MINERA PEÑOLES DEL PERÚ S.A. | 2,736,538 | 10,705,891 | 291.20% |
| 48° MINERA YANAQUIHUA S.A.C. | 6,815,832 | 10,365,616 | 52.10% |
| 49° JINZHAO MINING PERÚ S.A. | 6,589,972 | 10,127,958 | 53.70% |
| 50° CORPORACION MINERA TOMA LA MANO S.A. | 3,820,418 | 9,352,716 | 144.80% |
| Otras ( 2011= 391 Empresas; 2012= 425 Empresas) | 385,716,705 | 286,924,840 | -25.60% |
| TOTAL | 3,509,510,927 | 4,328,777,254 | 23.30% |
PERU: PRODUCCION DE PRINCIPALES METALES
PRODUCCIÓN | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | jul-2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre TMF | 1,190,274 | 1,267,867 | 1,276,249 | 1,247,126 | 1,235,198 | 721,229 |
| Oro Gr. Finos | 170,235,864 | 179,870,473 | 183,994,692 | 163,400,376 | 164,013,489 | 98,687.91 |
| Zinc TMF | 1,444,361 | 1,602,597 | 1,512,931 | 1,470,510 | 1,255,899 | 752.116 |
| Plata Kg. Finos | 3,501,462 | 3,685,931 | 3,922,708 | 3,637,412 | 3,414,010 | 1,999.01 |
| Plomo TMF | 329,165 | 345,109 | 302,459 | 261,902 | 230,019 | 145.403 |
| Hierro TLF | 5,103,597 | 5,160,707 | 4,418,768 | 6,042,644 | 7,010,938 | 3,911.35 |
| Estaño TMF | 39,019 | 39,037 | 37,503 | 33,848 | 28,882 | 15.226 |
| Molibdeno TMF | 16,787 | 16,721 | 12,297 | 16,963 | 19,141 | 10.275 |
| Tungsteno TMF | - | - | 634 | 716 | 546 | 295 |
EXPORTACIONES MINERAS: EVOLUCIÓN MENSUAL
EXPORTACIONES | UNID. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ACUM. 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Valor | (US$MM) | 7,205 | 7,663 | 5,933 | 8,870 | 10,711 | 5,128 |
| Cantidad | (Miles Tm) | 1,121 | 1,243 | 1,246 | 1,254 | 1,257 | 662 | |
| Precio* | (Ctvs US$/Lib.) | 290 | 285 | 214 | 321 | 387 | 352 | |
| Oro | Valor | (US$MM) | 4,181 | 5,588 | 6,802 | 7,756 | 10,104 | 4,649 |
| Cantidad | (Miles Onz. Troy) | 5,958 | 6,418 | 7,011 | 6,346 | 6,415 | 2,802 | |
| Precio* | (US$/Onz Troy) | 697 | 873 | 970 | 1,222 | 1,570 | 1,652 | |
| Zinc | Valor | (US$MM) | 2,539 | 1,467 | 1,225 | 1,691 | 1,522 | 665 |
| Cantidad | (Miles Tm.) | 1,273 | 1,452 | 1,368 | 1,310 | 1,007 | 508 | |
| Precio* | (Ctvs US$/Libra) | 91 | 47 | 39 | 59 | 69 | 59 | |
| Plata | Valor | (US$MM) | 538 | 595 | 214 | 118 | 219 | 109 |
| Cantidad | (Miles Onz. Troy) | 40 | 40 | 16 | 6 | 7 | 4 | |
| Precio* | (US$/Onz Troy) | 13 | 15 | 14 | 19 | 34 | 31 | |
| Plomo | Valor | (US$MM) | 1,033 | 1,136 | 1,112 | 1,579 | 2,424 | 1,224 |
| Cantidad | (Miles Tm.) | 417 | 525 | 680 | 770 | 986 | 567 | |
| Precio* | (Ctvs US$/Libra) | 115 | 100 | 72 | 93 | 113 | 99 | |
| Estaño | Valor | (US$MM) | 423 | 695 | 476 | 663 | 755 | 316 |
| Cantidad | (Miles Tm.) | 29 | 40 | 38 | 34 | 29 | 15 | |
| Precio* | (Ctvs US$/Libra) | 656 | 815 | 553 | 898 | 1,183 | 974 | |
| Hierro | Valor | (US$MM) | 286 | 385 | 299 | 523 | 1,023 | 466 |
| Cantidad | (Miles Tm.) | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 4.9 | |
| Precio* | (US$/Tm) | 39 | 56 | 44 | 68 | 113 | 96 | |
| Molibdeno | Valor | (US$MM) | 982 | 1,079 | 272 | 492 | 571 | 240 |
| Cantidad | (Miles Tm.) | 16 | 18 | 12 | 17 | 19 | 9 | |
| Precio* | (US$/Tm) | 2,742 | 2,704 | 1,005 | 1,338 | 1,342 | 1,192 | |
| Otros min. | Valor | (US$MM) | 51 | 48 | 28 | 29 | 31 | 11 |
| TOTAL DE EXPORTACIONES | 17,238 | 18,657 | 16,361 | 21,723 | 27,361 | 12,809 | ||
PERU: PRINCIPALES RUBROS DE INVERSION 2007-2012
| RUBROS | EQUIP. DE PLANTA DE BENEFICIO | EQUIPAMIENTO MINERO | EXPLORAC. | EXPLOTAC. | INFRAESTR. | OTROS | PREPARACION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 63,768,994 | 125,551,262 | 136,592,095 | 338,016,660 | 336,788,377 | 197,918,361 | 50,179,973 | 1,248,815,722 |
| 2008 | 141,038,944 | 176,688,012 | 167,839,351 | 440,246,645 | 321,482,441 | 328,783,686 | 131,980,228 | 1,708,059,306 |
| 2009 | 319,825,374 | 499,659,327 | 393,534,656 | 531,388,349 | 376,380,329 | 504,747,514 | 196,060,821 | 2,821,596,371 |
| 2010 (p) | 416,011,963 | 518,041,714 | 615,269,268 | 737,719,097 | 827,560,840 | 443,355,937 | 510,232,197 | 4,068,191,017 |
| 2011 (p) | 1,123,482,764 | 779,370,013 | 848,850,466 | 852,548,817 | 1,393,679,946 | 1,417,024,313 | 787,317,248 | 7,202,273,567 |
| Ene-Jul 2012(p) | 561,828,612 | 169,186,671 | 437,631,216 | 527,450,616 | 1,078,140,959 | 1,195,257,693 | 359,281,488 | 4,328,777,254 |
| COMPARATIVO (ACUMULADO) | ||||||||
| Ene-Jul 2012 | 561,828,612 | 169,186,671 | 437,631,216 | 527,450,616 | 1,078,140,959 | 1,195,257,693 | 359,281,488 | 4,328,777,254 |
| Ene-Jul 2011 | 482,865,745 | 537,527,507 | 454,662,403 | 468,482,206 | 560,784,516 | 495,656,453 | 509,532,098 | 3,509,510,927 |
PERU: INVERSION MINERA POR RUBROS 2007-2012
EMPRESA | 2011 | 2012 | % |
|---|---|---|---|
| Minera Chinalco Perú S.A. | 146,146,330 | 354,883,010 | 142.80% |
| Cía. Minera Milpo S.A.A. | 28,066,004 | 76,156,451 | 171.30% |
| Southern Perú Copper Corp. | 13,661,214 | 33,296,546 | 143.70% |
| Cía. De Minas Buenaventura S.A.A. | 13,028,484 | 19,140,527 | 46.90% |
| Sociedad Minera El Brocal S.A.A. | 11,381,915 | 16,432,102 | 44.40% |
| Cía. Minera Antamina S.A. | 150,694,577 | 8,093,737 | -94.60% |
| Minera Barrick Misquichilca S.A. | 9,154,952 | 6,795,569 | -25.80% |
| Catalina Huanca Soc. Minera S.A.C. | 5,062,723 | 5,118,319 | 1.10% |
| Minera La Zanja S.R.L. | 1,452,625 | 4,433,391 | 205.20% |
| Cía. Minera Santa Luisa S.A. | 3,200,188 | 3,201,831 | 0.10% |
| Otras ( 2011= 70 Empresas; 2012= 77 Empresas) | 101,016,732 | 34,277,128 | -66.10% |
| Total | 482,865,745 | 561,828,612 | 16.40% |
EMPRESA | 2011 | 2012 | % |
|---|---|---|---|
| Cía. Minera Antamina S.A. | 65,778,784 | 111,942,137 | 70.20% |
| Minera Chinalco Perú S.A. | 1,986,665 | 25,864,266 | + |
| Minera Yanacocha S.R.L. | 28,854,735 | 25,481,458 | -11.70% |
| Cía. Minera Casapalca S.A. | 2,265,383 | 15,406,601 | 580.10% |
| Cía. Minera Milpo S.A.A. | 6,320,163 | 13,187,609 | 108.70% |
| Cía. De Minas Buenaventura S.A.A. | 7,060,876 | 8,293,568 | 17.50% |
| Volcan Cía. Minera S.A.A. | 8,426,855 | 8,214,502 | -2.50% |
| Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. | 4,944,603 | 7,821,311 | 58.20% |
| Xstrata Tintaya S.A. | 19,158,703 | 4,798,137 | -75.00% |
| Empresa Minera Los Quenuales S.A. | 3,469,307 | 4,572,969 | 31.80% |
| Otras( 2011= 166 Empresas; 2012= 167 Empresas) | 389,261,433 | -56,395,888 | -114.50% |
| Total | 537,527,507 | 169,186,671 | -68.50% |
EMPRESA | 2011 | 2012 | % |
|---|---|---|---|
| Cía. De Minas Buenaventura S.A.A. | 33,681,817 | 49,523,235 | 47.0% |
| Cía. Minera Milpo S.A.A. | 13,781,245 | 20,632,469 | 49.7% |
| Cedimin S.A.C. | 6,107,080 | 17,975,548 | 194.3% |
| Xstrata Tintaya S.A. | 3,345,814 | 17,044,621 | 409.4% |
| Minera Hampton Perú S.A.C | 5,107,055 | 16,784,921 | 228.7% |
| Lumina Copper S.A.C. | 57,411,417 | 15,370,576 | -73.2% |
| La Arena S.A. | 2,951,108 | 14,637,536 | 396.0% |
| Cía. Minera Poderosa S.A. | 11,367,426 | 14,252,715 | 25.4% |
| Cía. Minera Antamina S.A. | 984,703 | 11,826,113 | + |
| Rio Tinto Minera Perú Limitada Sac | 43,059,000 | 11,073,946 | -74.3% |
| Otras ( 2011= 267 Empresas; 2012= 281 Empresas) | 276,865,738 | 248,509,536 | -10.2% |
EMPRESA | 2011 | 2012 | % |
|---|---|---|---|
| Xstrata Tintaya S.A. | 186,367,841 | 160,027,902 | -14.1% |
| La Arena S.A. | 3,226,549 | 75,847,854 | + |
| Consorcio Minero Horizonte S.A. | 44,820,319 | 62,731,936 | 40.0% |
| Empresa Minera Los Quenuales S.A. | 36,434,258 | 38,436,069 | 5.5% |
| Compañia Minera Miski Mayo S.R.L. | 49,721,382 | 29,635,264 | -40.4% |
| Union Andina De Cementos S.A.A. | 17,159,841 | 17,703,382 | 3.2% |
| Compañia Minera Ares S.A.C. | 7,955,766 | 14,074,755 | 76.9% |
| Compañia Minera Santa Luisa S.A. | 9,210,806 | 13,823,713 | 50.1% |
| Compañia Minera Caudalosa S.A. | 9,150,680 | 11,386,406 | 24.4% |
| Minera Irl S.A. | 7,808,851 | 9,261,988 | 18.6% |
| Otras ( 2011= 163 Empresas; 2012= 190 Empresas | 96,625,914 | 94,521,348 | -2.2% |
| Total | 468,482,206 | 527,450,616 | 12.6% |
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA ACUM ENE – JUL (US$)
EMPRESA | 2011 | 2012 | % |
|---|---|---|---|
| Minera Yanacocha S.R.L. | 281,569,356 | 503,437,713 | 78.8% |
| Compañia Minera Antamina S.A. | 44,498,912 | 200,979,196 | 351.6% |
| Minera Barrick Misquichilca S.A. | 43,947,110 | 62,158,048 4 | 1.4% |
| Southern Perú Copper Corp. | 21,233,978 | 56,883,373 | 167.9% |
| La Arena S.A. | 3,057,693 | 44,735,663 | + |
| Gold Fields La Cima S.A.A. | 36,848,528 | 31,596,977 | -14.3% |
| Volcan Compañia Minera S.A.A. | 11,322,689 | 21,507,786 | 90.0% |
| Empresa Administradora Cerro S.A.C. | 7,423,851 | 14,362,240 | 93.5% |
| Minera Chinalco Perú S.A. | 9,499,462 | 14,302,963 | 50.6% |
| Votorantim Metais – Cajamarquilla S.A. | 6,497,570 | 13,867,205 | 113.4% |
| Otras ( 2011= 169 Empresas; 2012= 170 Empresas) | 94,885,367 | 114,309,796 | 20.5% |
| Total | 560,784,516 | 1,078,140,959 | 92.3% |
INVERSIÓN EN PREPARACIÓN ACUM ENE – JUL (US$)
EMPRESA | 2011 | 2012 | % |
|---|---|---|---|
| Minera Yanacocha S.R.L. | 142,631,636 | 137,528,005 | -3.6% |
| Xstrata Tintaya S.A. | 213,565,739 | 36,452,277 | -82.9% |
| Cia. De Minas Buenaventura S.A.A. | 16,782,329 | 34,960,202 | 108.3% |
| Volcan Compañia Minera S.A.A. | 21,678,074 | 19,025,223 | -12.2% |
| Empresa Minera Los Quenuales S.A. | 10,262,426 | 14,430,887 | 40.6% |
| Minera Suyamarca S.A.C. | 11,195,630 | 13,879,248 | 24.0% |
| La Arena S.A. | 4,882,684 | 12,104,133 | 147.9% |
| Compañia Minera Ares S.A.C. | 10,675,905 | 11,906,518 | 11.5% |
| Empresa Adm.Chungar S.A.C. | 9,265,649 | 9,598,909 | 3.6% |
| Sociedad Minera Corona S.A. | 5,579,559 | 6,136,441 | 10.0% |
| Otras (2011= 123 Empresas; 2012= 147 Empresas) | 63,012,468 | 63,259,645 | 0.4% |
| Total | 509,532,098 | 359,281,488 | -29.5 |
PERU: UTILIDADES CIAS MINERAS 2011-2012
| EMPRESA | VENTAS | UTIL. NETA | MARGEN NETO | PATRIMONIO | ROE | UTIL. OPER. | MARG. OPERAT. |
| Sociedad Minera Corona S.A. | 73,555 | 35,168 | 47.81% | 78,932 | 44.60% | 50,503 | 68.66% |
| Min. Barrick Misquichilca S.A | 653,10 | 8 273,34 | 7 41.85% | 1,816,876 | 15.00% | 411,060 | 62.94% |
| Soc. Min. Cerro Verde S.A.A. | 1,051,020 | 406,144 | 38.64% | 3,083,782 | 13.20% | 632,124 | 60.14% |
| Minsur S.A. | 379,517 | 155,736 | 41.04% | 1,917,663 | 8.10% | 216,693 | 57.10% |
| Shougang Hierro Perú S.A.A. | 436,752 | 160,645 | 36.78% | 339,404 | 47.30% | 229,701 | 52.59% |
| Gold Fields La Cima S.A. | 243,253 | 83,200 | 34.20% | 829,103 | 10.00% | 124,298 | 51.10% |
| Southern Perú Copper Corp. | 1,572,504 | 562,972 | 35.80% | 2,682,085 | 21.00% | 755,364 | 48.04% |
| Yura S.A. | 110,753 | 35,128 | 31.72% | 286,602 | 12.30% | 49,250 | 44.47% |
| Cía Min. Santa Luisa S.A. | 31,242 | 10,718 | 34.31% | 62,063 | 17.30% | 12,182 | 38.99% |
| Cia. Minera Milpo S.A.A. | 238,823 | 13,458 | 5.64% | 498,244 | 2.70% | 72,460 | 30.34% |
| Cementos Lima S.A. | 216,765 | 41,222 | 19.02% | 766,088 | 5.40% | 65,163 | 30.06% |
| Cia. Minera Poderosa S.A. | 104,759 | 22,154 | 21.15% | 123,482 | 17.90% | 31,484 | 30.05% |
| Cementos Pacasmayo S.A.A. | 134,320 | 24,646 | 18.35% | 625,264 | 3.90% | 36,448 | 27.14% |
| Cemento Andino S.A | 86,310 | 14,901 | 17.26% | 402,466 | 3.70% | 23,204 | 26.88% |
| Volcan Cia. Minera S.A.A | 296,674 | 32,212 | 10.86% | 1,249,278 | 2.60% | 76,610 | 25.82% |
| Quimpac S.A. | 86,966 | 15,366 | 17.67% | 207,334 | 7.40% | 21,640 | 24.88% |
| Cia. De Minas Buenaventura | 565,582 | 132,450 | 23.42% | 2,621,806 | 5.10% | 128,143 | 22.66% |
| Sociedad Minera El Brocal | 107,155 | 9,705 | 9.06% | 368,920 | 2.60% | 17,488 | 16.32% |
| Compañía Minera Raura S.A. | 44,954 | 2,677 | 5.95% | 45,360 | 5.90% | 3,813 | 8.48% |
| Cia Minera Atacocha S.A.A. | 58,785 | 560 | 0.95% | 105,701 | 0.50% | 2,283 | 3.88% |
| San Ignacio de Morococha | 20,309 | 702 | 3.46% | 57,376 | 1.20% | 685 | 3.37% |
| Mármoles Y Granitos S.A. | 368 | -100 | -27.09% | 1,542 | -6.50% | -34 | -9.16% |
| Castrovirreyna Cia Minera | 12,240 | -1,656 | -13.53% | 26,599 | -6.20% | -2,087 | -17.05% |
| Total (*) | 6,525,714 | 2,031,356 | 31.10% | 18,195,971 | 11.20% | 2,958,474 | 45.30% |
FUENTE : MINERIA DEL PERU.
http://mineriadelperu.com/2012/09/balace-minero-a-julio-2012/
No hay comentarios:
Publicar un comentario